| 연번 | 위 치 | 카메라대수 | 촬영범위 | 성능 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정문 | 2 | 정문 2 |
200만 화소 이상 적외선 감지가능 총32대 외부 12개 내부 20개 |
| 2 | 주차장 | 2 | 주차장 2 | |
| 3 | 농구장 | 1 | 농구장 | |
| 4 | 운동장 | 1 | 운동장 | |
| 5 | 체육관 | 1 | 체육관 | |
| 6 | 우측코너 | 1 | 우측코너 | |
| 7 | 1층 | 8 | 복도 2 | |
| 1층전산실, 자전거거치대 | ||||
| 정원 | ||||
| 중앙현관 2 | ||||
| 급식실옆 | ||||
| 8 | 2층 | 4 | 복도 2 | |
| 홈베이스 | ||||
| 체육관앞 | ||||
| 9 | 3층 | 3 | 복도 3 | |
| 10 | 4층 | 4 | 복도 3 | |
| 홈베이스 | ||||
| 11 | 5층 | 2 | 복도 2 | |
| 12 | 주차장 | 1 | 후문 입구 | |
| 13 | 텃밭 | 1 | 텃밭 | |
| 14 | 시청각실 외벽 | 1 | 구령대와 시청각실 사이 외부공간 |
| 역할 | 담당부서 | 직위 | 이름 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 관리 책임자 | 위례한빛중학교 | 교장 | 이*예 | 031-5171-0601 |
| 설치 담당자 | 행정실 | 행정실장 | 남*식 | 031-5171-0613 |
| 운영 담당자 | 환경안전부 | 환경안전부장 | 김*희 | 031-5171-0697 |
| 실시간 모니터링 전담자 | 학생인권자치부 | 학생인권자치부장 숙직자 | 황*인 지*호 |
031-5171-0645 031-5171-0632 |
| 모니터링 장소 | 모니터링 시간 | 모니터링 전담원 |
|---|---|---|
| 당직실 | 08:00~16:30 | 학생인권자치부장 환경안전부장 |
| 08:00~15:00 | 학교안전지킴이 | |
|
16:30~익일 08:30, 토요일 및 휴일 24시간 | 야간 당직자 |